Model nr | LG15A-02 | LG15A-03 | LG15A-05 | LG15A-06 | LG15A-09 | LG15A-12 | LG15A-15 |
Wymiary (mm) | 225*25*36 | 288*25*36 | 516*25*36 | 549*25*36 | 849*25*36 | 1149*25*36 | 1449*25*36 |
Moc | 4W | 4W | 7W | 9W | 13W | 18w | 22w |
Woltaż | AC220-240V | ||||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||||
Wydajność świetlisty | 100/110LM/W. | ||||||
Luminous Flux 100 | 400 lm | 400 lm | 700 lm | 900 lm | 1300 lm | 1800 lm | 2200 lm |
Luminous Flux 110 | 440 lm | 440 lm | 770 lm | 990lm | 1430lm | 1980lm | 2420LM |
Df | > 0,7 | ||||||
CRI | > 80 | ||||||
Kąt wiązki | 150 ° | ||||||
Ochrona klasy IP | IP20 |
![]() | Szczupłe ciało, łatwe do noszenia | ![]() | Z przełącznikiem do włączania/wyłączania i dwóch wyboru kolorów |
![]() | Łatwy w instalacji | ![]() | Dostępne w wersji montażowej 90 ° i 180 ° |
Jaki jest kąt wiązki świateł panelu LED? Kąt wiązki odnosi się do zakresu kątowego światła emitowanego przez ...
Jaka jest świetlista wydajność świateł panelowych LED? Efektywność świetlistej Światła panelu LED jest kluc...
Jako główny nurt w pomieszczeniach w współczesnych czasach, Lampy sufitowe LED są szeroko stosowane w dziedzin...
Jako ważny produkt nowoczesnego oświetlenia wewnętrznego, Lampy sufitowe LED są szeroko stosowane w budynkach ...
W nowoczesnej technologii oświetleniowej diody LED (diody emitujące światło) są szeroko stosowane ze względu na ich w...