Model nr | LG21C |
Wymiary (cal) | 50*10.16*4.33 |
Moc | 150/200/250 W. |
Woltaż | AC120-277V |
CCT | 3500K/ 4000K/ 5000K |
Wydajność świetlisty | 150im/w |
Luminous Flux 100 | 22500/30000/37500IM |
Pf | > 0,9 |
CRI | > 80 |
Kąt wiązki | 120 ° |
![]() | Nowa konstrukcja, PCB przymocowany do okładki, łatwe w instalacji i wykonania okablowanie do zewnętrznego | ![]() | Ochrona na mokro |
![]() | Projektowanie klipów | ![]() | Szeroko stosowany w różne sytuacje |
Jaki jest kąt wiązki świateł panelu LED? Kąt wiązki odnosi się do zakresu kątowego światła emitowanego przez ...
Jaka jest świetlista wydajność świateł panelowych LED? Efektywność świetlistej Światła panelu LED jest kluc...
Jako główny nurt w pomieszczeniach w współczesnych czasach, Lampy sufitowe LED są szeroko stosowane w dziedzin...
Jako ważny produkt nowoczesnego oświetlenia wewnętrznego, Lampy sufitowe LED są szeroko stosowane w budynkach ...
W nowoczesnej technologii oświetleniowej diody LED (diody emitujące światło) są szeroko stosowane ze względu na ich w...