| Model nr | Power (Max.W) | Vout (V-DC) | Bateria | Czas trwania | Dim. (L*w*hmm) |
| Lyt2wl090p2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1,5AH | 90 minut | 163*33,5*22 |
| Lyt2wl180p2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1,5AH | 180 minut | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl090p2 | 3W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1,5AH | 90 minut | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl180p2 | 3W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 3,0AH | 180 minut | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl090p2 | 4W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1,5AH | 90 minut | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl180p2 | 4W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 3,0AH | 180 minut | 163*33,5*22 |
| LYT2WH090P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1,5AH | 90 minut | 163*33,5*22 |
| LYT2WH180P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1,5AH | 180 minut | 163*33,5*22 |
| LYT3WH090P2 | 3W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1,5AH | 90 minut | 163*33,5*22 |
| LYT3WH180P2 | 3W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 3,0AH | 180 minut | 163*33,5*22 |
| LYT4WH090P2 | 4W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1,5AH | 90 minut | 163*33,5*22 |
| LYT4WH180P2 | 4W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 3,0AH | 180 minut | 163*33,5*22 |
Możliwość dostosowania temperatury lamp LED Tri-Proof Przenośny, o wysokiej jasności Lampy LED Tri-Proof wykorzystują zaawansowaną technologię półp...
Światła LED Tri-Proof są szeroko stosowane w środowiskach przemysłowych, handlowych i zewnętrznych ze względu na ich doskonałą odporność na wodę, kurz ...
Światła LED Tri-Proof , znane również jako światła trójstopniowe, są szeroko stosowane w środowiskach przemysłowych, magazynach, tunelach, chłodniach i...
Przy wyborze wewnętrzna przegroda LED światła, zrozumienie ich przydatności w określonych środowiskach ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w warunkach wi...
Oświetlenie panelowe LED stały się popularnym rozwiązaniem oświetleniowym ze względu na ich efektywność energetyczną, długą żywotność i korzyści dla śr...
Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i postępem technologicznym, Oświetlenie panelowe LED stały się istotną częścią branży oświetleniowej. W poró...